Amigos Castolo (BLANCOS) | Jalufos Team (OSCUROS) |
Chuku | Jose Arjona |
Kaka | Migue M |
Donas | Juanjo |
Arturo | Antonio Arjona |
Juan Rosillo | Ortiz |
David | Rafa Montes |
Javi | Juan |
Amigo Donas 1 | Amigo Donas 2 |
jueves, 21 de enero de 2010
Equpos para el partido 23-1-10
domingo, 17 de enero de 2010
Trofeo Manzanas Traigo - Sorteo de grupos y de partidos
Este domingo se sortearon en Ginebra los grupos y los encuentros para el 1er torneo "Manzanas Traigo", siendo Emilio Butrageño el invitado de honor que extrajo las bolas.
Después de darle muchas vueltas a las bolas, los grupos y los emparejamientos quedaron de la siguiente forma:
| Ronda 1 ~ 20.01.2010 | ||||||
| 1 | No Ganan ni uno pero disfrutan F.C | 1 | : | 5 | ||
| 2 | Fiordigelato C.F. | 4 | : | 1 | ||
| 3 | Escandalo A C | 4 | : | 1 | ||
| 4 | :roto2: Team | 0 | : | 3 | ||
| Ronda 2 ~ 27.01.2010 | ||||||
| 5 | Jalufos Team C.F. | 6 | : | 2 | ||
| 6 | No Ganan ni uno pero disfrutan F.C | 0 | : | 8 | ||
| 7 | Estromboli Leopards | 7 | : | 2 | ||
| 8 | Escandalo A C | 5 | : | 0 | ||
| Ronda 3 ~ 03.02.2010 | ||||||
| 9 | Jalufos Team C.F. | 1 | : | 5 | ||
| 10 | No Ganan ni uno pero disfrutan F.C | 1 | : | 6 | ||
| 11 | Estromboli Leopards | 5 | : | 1 | ||
| 12 | Escandalo A C | 6 | : | 0 | ||
| Ronda 4 ~ 10.02.2010 | ||||||
| 13 | C.E Júpiter | 5 | : | 0 | ||
| 14 | Fiordigelato C.F. | 5 | : | 0 | ||
| 15 | amigos de castolo | 1 | : | 5 | ||
| 16 | :roto2: Team | 0 | : | 5 | ||
| Ronda 5 ~ 17.02.2010 | ||||||
| 17 | Fiordigelato C.F. | 3 | : | 0 | ||
| 18 | C.E Júpiter | 5 | : | 2 | ||
| 19 | amigos de castolo | 2 | : | 6 | ||
| 20 | :roto2: Team | 0 | : | 3 | ||
| Ronda 6 ~ 24.02.2010 | ||||||
| 21 | C.E Júpiter | - | : | - | ||
| 22 | Jalufos Team C.F. | - | : | - | ||
| 23 | amigos de castolo | - | : | - | ||
| 24 | Estromboli Leopards | - | : | - | ||
IMPORTANTE: EN LA FASEDE GRUPOS TENEIS QUE RETAR EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE Y CON REGLAS NORMALES. SED PUNTUALES CON LOS RETOS.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Qué hay hoy en TV?
Eres el visitante nº
687474703A2F2F7777772E6573746164697374696361736772617469732E636F6D2F65737461646973746963617320677261746973![]() |
| Estadisticas Gratis |



